ホールの魅力・特徴★ おすすめポイント
栃木県最大の公立ホール。大型コンサートから演劇まで対応。
基本情報・仕様★ SPEC
| ホール名 | 宇都宮市文化会館 大ホール |
|---|---|
| エリア | 宇都宮市 |
| 住所 | 〒320-0845 栃木県宇都宮市明保野町7−66 |
| 最寄駅 | 宇都宮駅 |
| 電話番号 | 028-636-2121 |
| 収容人数 | 2,006席 |
| 使用料金目安 | 大ホール基本貸館料(入場料徴収の有無で5段階)。入場料を徴収しない場合:午前(9:00-12:00)平日33,530円/土日祝41,800円、午後(13:00-17:00)平日53,330円/土日祝66,530円、夜間(18:00-22:00)平日69,300円/土日祝85,800円。入場料最高額1,000円以下:午前 平日50,600円/土日祝63,230円、午後 平日80,830円/土日祝101,200円、夜間 平日104,500円/土日祝129,230円。入場料最高額1,001~3,000円:午前 平日67,100円/土日祝83,600円、午後 平日106,700円/土日祝133,630円、夜間 平日138,600円/土日祝171,600円。入場料最高額3,001~5,000円:午前 平日86,330円/土日祝107,800円、午後 平日138,600円/土日祝173,230円、夜間 平日179,300円/土日祝222,730円。入場料最高額5,001円以上:午前 平日100,630円/土日祝125,400円、午後 平日160,030円/土日祝199,630円、夜間 平日207,900円/土日祝257,400円。準備・練習・搬出(入場料なしの70%):午前 平日23,470円/土日祝29,260円、午後 平日37,330円/土日祝46,570円、夜間 平日48,510円/土日祝60,060円。付属設備:オーケストラピット6,600円、所作台7,700円、仮設花道3,300円、照明仕込料2,850円、スポットライト310~3,300円、拡声装置3,300円、音響仕込料2,850円、マイク1,100~2,200円、グランドピアノ(外国製)11,000円・国産5,500円(調律料別途)。 |
| 駐車場 | 無料駐車場839台(身障者用17台含む)。利用時間8:30~22:00(時間外は施錠、車の出し入れ不可)。複数の公共施設との共有駐車場でイベント時は満車の可能性あり。周辺にコインパーキングなし。ロータリーの白線部分以外への駐車禁止。近隣店舗への無断駐車不可。 |
| ジャンル | クラシック、ライブ、演劇、講演・セミナー |
| 運営区分 | 公立 |
| 公式サイト | https://www.bunkakaikan.com/ |
このホールの公演・チケットを探す★ TICKET
「宇都宮市文化会館 大ホール」で開催される公演・イベントを主要プレイガイドで検索できます。
🏨
→
宇都宮周辺のホテルを探す
楽天トラベルで宿泊予約 — 遠征・観光のご旅行に
※楽天アフィリエイトリンクです
よくある質問★ FAQ
- Q.宇都宮市文化会館 大ホールの収容人数(キャパ)は?
- A.宇都宮市文化会館 大ホールの収容人数は2,006人(2,006席)です。
- Q.宇都宮市文化会館 大ホールの最寄り駅・アクセスは?
- A.最寄り駅は宇都宮駅です。詳しいアクセス方法は公式サイトでご確認ください。
- Q.宇都宮市文化会館 大ホールの住所はどこですか?
- A.〒320-0845 栃木県宇都宮市明保野町7−66にあります。