ホールの魅力・特徴★ おすすめポイント
港町横須賀の文化拠点。オペラ・バレエにも対応する本格的多目的ホール。
基本情報・仕様★ SPEC
| ホール名 | 横須賀芸術劇場 大劇場 |
|---|---|
| エリア | 横須賀市 |
| 住所 | 〒238-0041 神奈川県横須賀市本町3丁目27 |
| 最寄駅 | 汐入駅 |
| 電話番号 | 046-828-1600 |
| 収容人数 | 2,000席 |
| 使用料金目安 | 2026年4月1日からの受付料金 / 大劇場使用料 (単位:円) 【平日】 基本料金: 午前(9-12)65,300 / 午後(13-17)124,700 / 夜間(18-22:30)154,400 / 午前・午後190,000 / 午後・夜間279,100 / 全日296,900 / 時間外47,500 入場料3,000円以下: 午前97,950 / 午後187,050 / 夜間231,600 / 午前・午後285,000 / 午後・夜間418,650 / 全日445,350 / 時間外71,250 入場料3,001円以上: 午前130,600 / 午後249,400 / 夜間308,800 / 午前・午後380,000 / 午後・夜間558,200 / 全日593,800 / 時間外95,000 【土日祝】 基本料金: 午前78,400 / 午後149,700 / 夜間185,300 / 午前・午後228,100 / 午後・夜間335,000 / 全日356,300 / 時間外57,000 入場料3,000円以下: 午前117,600 / 午後224,550 / 夜間277,950 / 午前・午後342,150 / 午後・夜間502,500 / 全日534,450 / 時間外85,500 入場料3,001円以上: 午前156,800 / 午後299,400 / 夜間370,600 / 午前・午後456,200 / 午後・夜間670,000 / 全日712,600 / 時間外114,000 ※有料動画配信は入場料と同等扱い。映画・CM撮影等の宣伝効果を有する撮影は基本料金に100%加算。 |
| 駐車場 | ベイスクエア・パーキング (24時間営業) 普通車179台/バイク71台。普通車料金: ¥250(税込)/30分(8:00〜22:00)、¥100(税込)/30分(22:00〜8:00)。当日最大料金(6:00〜24:00): 平日¥2,000 / 土日祝¥2,500。バイク: 1回¥700(税込)/24時間(9:00〜22:00までの入庫に限る)。EV充電スペース2台、身障者向けスペース4台(事前予約可・割引あり)。定期: 普通車(全日)¥33,800/月、パークアンドライド(平日6:00〜24:00)¥13,000/月、バイク(全日)¥7,800/月。TEL 046-821-1221(9:00〜22:00)。 |
| ジャンル | クラシック、演劇 |
| 運営区分 | 公立 |
| 予約開始時期 | 1年前の初日 |
| 公式サイト | https://www.yokosuka-arts.or.jp/ |
このホールの公演・チケットを探す★ TICKET
「横須賀芸術劇場 大劇場」で開催される公演・イベントを主要プレイガイドで検索できます。
🏨
→
汐入周辺のホテルを探す
楽天トラベルで宿泊予約 — 遠征・観光のご旅行に
※楽天アフィリエイトリンクです
よくある質問★ FAQ
- Q.横須賀芸術劇場 大劇場の収容人数(キャパ)は?
- A.横須賀芸術劇場 大劇場の収容人数は2,000人(2,000席)です。
- Q.横須賀芸術劇場 大劇場の最寄り駅・アクセスは?
- A.最寄り駅は汐入駅です。詳しいアクセス方法は公式サイトでご確認ください。
- Q.横須賀芸術劇場 大劇場の住所はどこですか?
- A.〒238-0041 神奈川県横須賀市本町3丁目27にあります。
- Q.横須賀芸術劇場 大劇場の予約・利用申込はいつからできますか?
- A.1年前の初日より受付が開始されます。申込方法の詳細は公式サイトをご確認ください。